-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
ΜΒ 6184 μετρικά locknuts ενθέτων μετάλλων στάσεων ανοίξεων καρυδιών ανοξείδωτου
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | XGFH |
| Πιστοποίηση | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Αριθμό μοντέλου | GB6184 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 100PCS |
| Τιμή | 0.1-2.5usd/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 25kg ανά το κιβώτιο και έπειτα παλέτα άνθρακα. |
| Χρόνος παράδοσης | 5-15 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100000pcs το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Πρότυπα | GB6184 | Όνομα | Locknuts δεκαεξαδικού |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Ανοξείδωτο 316 | Βαθμός | A4-80 |
| Τελειώστε | Καθαρός και φωτεινός | Τύπος | Chamfer |
| γαλλικό κλειδί | ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ | ΝΗΜΑ | Χονδροειδής |
| Επισημαίνω | ΜΒ 6184 μετρικό xianggu καρυδιών ανοξείδωτου,μετρικό xianggu καρυδιών ανοξείδωτου,Locknuts ενθέτων μετάλλων xianggu |
||
Μετρικά Locknuts ελατήριο-στάσεων ανοξείδωτου locknuts ενθέτων μετάλλων
Περιγραφή προϊόντων:
Για μια ασφαλή λαβή όπου οι χημικές ουσίες είναι μια ανησυχία, αυτό το ανοξείδωτο γνωστό locknuts-επίσης ως Φούτζι locknuts-έχει ένα ελατήριο που δημιουργεί την ένταση όταν σφίγγεται. Τους επαναχρησιμοποιήστε χωρίς απώλεια της δύναμης εκμετάλλευσης όπως σας κάνει με locknuts νάυλον-ενθέτων. Φιαγμένοι από μέταλλο, θα σταθούν μέχρι τις υψηλές θερμοκρασίες και τη δόνηση. Σχεδιάζονται για την εύκολες εγκατάσταση και την αφαίρεση. Μπορέστε να είστε απαλά μαγνητικός.
Σχέδιο προϊόντων:
| Hexagon καρύδια όλος-μετάλλων τύπων ροπής επικράτησης | |||||
| Gb/t6184-2000 | |||||
| δ (χιλ.) | Π (χιλ.) | χ (χιλ.) | s (χιλ.) | ||
| λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | ||
| M5 | 0,8 | 4.8 | 5.3 | 7.78 | 8 |
| M6 | 1 | 5.4 | 5.9 | 9.78 | 10 |
| M8 | 1.25 | 6.44 | 7.1 | 12.73 | 13 |
| M10 | 1.5 | 8.04 | 9 | 15.73 | 16 |
| M12 | 1.75 | 10.37 | 11.6 | 17.73 | 18 |
| M14 | 2 | 12.1 | 13.2 | 20.67 | 21 |
| M16 | 2 | 14.1 | 15.2 | 23.67 | 24 |
| M18 | 2.5 | 15.01 | 17 | 26.16 | 27 |
| M20 | 2.5 | 16.9 | 19 | 29.16 | 30 |
| M22 | 2.5 | 18.1 | 21 | 33 | 34 |
| M24 | 3 | 20.2 | 23 | 35 | 36 |
| M30 | 3.5 | 24.3 | 26.9 | 45 | 46 |
| M36 | 4 | 29.4 | 32.5 | 53.8 | 55 |
Εργοστάσιο:
![]()
Εφαρμογές:
![]()

