-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
Καρύδια DIN 934 A2 70 δεκαεξαδικού ανοξείδωτου μ3 M4 M5 M6 M8 M10 SS304

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | Καρύδια δεκαεξαδικού | Πρότυπα | DIN934 |
---|---|---|---|
Υλικό | Ανοξείδωτο 304 | Βαθμός | A2-70 |
Τελειώστε | Παθητικοποιήστε | Προδιαγραφή | Iso3506-2 |
Φορτίο απόδειξης | 700Mpa | Σύστημα μέτρησης | Μετρικός |
Κατεύθυνση νημάτων | Σωστό νήμα | Τακτοποίηση νημάτων | Χονδροειδές 6G |
Επισημαίνω | SS304 xianggu καρυδιών δεκαεξαδικού ανοξείδωτου,Xianggu καρυδιών δεκαεξαδικού ανοξείδωτου M8 M10,Xianggu DIN 934 A2 70 |
Σχεδιασμός:
Τα Hexagon καρύδια με τα μετρικά νήματα βιδών, προϊόν βαθμολογούν το Α και το Β | |||||||||||
DIN 934-1987 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
δ (χιλ.) | π (χιλ.) | μ (χιλ.) | s (χιλ.) | δ (χιλ.) | Π (χιλ.) | μ (χιλ.) | S (χιλ.) | ||||
λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | ||||
M1 | 0,25 | 0,55 | 0,8 | 2.4 | 2.5 | M27 | 2/3 | 20.7 | 22 | 40 | 41 |
M1.2 | 0,25 | 0,75 | 1 | 2.9 | 3 | M30 | 2/3.5 | 22.7 | 24 | 45 | 46 |
M1.4 | 0,3 | 0,95 | 1.2 | 2.9 | 3 | M33 | 2/3.5 | 24.7 | 26 | 49 | 50 |
M1.6 | 0,35 | 1.05 | 1.3 | 3.02 | 3.2 | M36 | 3/4 | 27.4 | 29 | 53.8 | 55 |
M1.7 | 0,35 | 1.15 | 1.4 | 3.38 | 3.5 | M39 | 3/4 | 29.4 | 31 | 58.8 | 60 |
Τετρ.μέτρο | 0,4 | 1.35 | 1.6 | 3.82 | 4 | M42 | 3/4.5 | 32.4 | 34 | 63.1 | 65 |
M2.3 | 0,45 | 1.55 | 1.8 | 4.32 | 4.5 | M45 | 3/4.5 | 34.4 | 36 | 68.1 | 70 |
M2.5 | 0,45 | 1.75 | 2 | 4.82 | 5 | M48 | 3/5 | 36.4 | 38 | 73.1 | 75 |
M2.6 | 0,45 | 1.75 | 2 | 4.82 | 5 | M52 | 3/5 | 40.4 | 42 | 78.1 | 80 |
Μ3 | 0,5 | 2.15 | 2.4 | 5.32 | 5.5 | M56 | 4/5.5 | 43.4 | 45 | 82.8 | 85 |
M3.5 | 0,6 | 2.55 | 2.8 | 5.82 | 6 | M60 | 4/5.5 | 46.4 | 48 | 87.8 | 90 |
M4 | 0,7 | 2.9 | 3.2 | 6.78 | 7 | M64 | 4/6 | 49.1 | 51 | 92.8 | 95 |
M5 | 0,8 | 3.7 | 4 | 7.78 | 8 | M68 | 4/6 | 52.1 | 54 | 97.8 | 100 |
M6 | 1 | 4.7 | 5 | 9.78 | 10 | M72 | 4/6 | 56.1 | 58 | 102.8 | 105 |
M7 | 1 | 5.2 | 5.5 | 10.73 | 11 | M76 | 4/6 | 59.1 | 61 | 107.8 | 110 |
M8 | 1/1.25 | 6.14 | 6.5 | 12.73 | 13 | M80 | 4/6 | 62.1 | 64 | 112.8 | 115 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 7.64 | 8 | 16.73 | 17 | M85 | 4/6 | 66.1 | 66 | 117.8 | 120 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 9.64 | 10 | 18.67 | 19 | M90 | 4/6 | 70.1 | 72 | 127.5 | 130 |
M14 | 1.5/2 | 10.3 | 11 | 21.67 | 22 | M100 | 4/6 | 78.1 | 80 | 142.5 | 145 |
M16 | 1.5/2 | 12.3 | 13 | 23.67 | 24 | M110 | 4/6 | 85.8 | 88 | 152.5 | 155 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 14.3 | 15 | 26.16 | 27 | M125 | 4/6 | 97.8 | 100 | 177.5 | 180 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 14.9 | 16 | 29.16 | 30 | M140 | 4/6 | 109.8 | 112 | 195.4 | 200 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 16.9 | 18 | 31 | 32 | M160 | 4/6 | 125.5 | 128 | 225.4 | 230 |
M24 | 2/3 | 17.7 | 19 | 35 | 36 |
Αυτά τα καρύδια έχουν την καλή χημική αντίσταση και μπορούν να είναι απαλά μαγνητικά. Το μετρικό ανοξείδωτο 18-8 είναι επίσης γνωστό ως ανοξείδωτο A2.
Χρησιμοποιήστε ένα καρύδι δεκαεξαδικού με μια βίδα ή ένα επικεφαλής μπουλόνι δεκαεξαδικού για να στερεώσετε δύο ή περισσότερα μέρη ξύλου ή μετάλλων.
Τα καρύδια δεκαεξαδικού χρησιμοποιούνται συχνά στην κατασκευή για τη διαμόρφωση ή για να δημιουργήσουν μια αμπαρωμένη ένωση.
Τα καρύδια δεκαεξαδικού σχεδιάζονται για να ενώσουν μηχανικά τα υλικά με τη στερέωση σε ένα μπουλόνι.
Το ανοξείδωτο τελειώνει την αντίσταση διάβρωσης καλύτερος--κατηγορίας προσφορών.
Μπορέστε να εγκατασταθείτε με το βίδωμα επάνω στο εκτεθειμένο νήμα με το χέρι και τη σκλήρυνση με ένα γαλλικό κλειδί.
Χρηματοκιβώτιο για τη χρήση στο γενικότερο σπίτι και τις εμπορικές εφαρμογές.
Συστημένος για τη χρήση με τα μπουλόνια και τα πλυντήρια ενός παρόμοιου μεγέθους και τελειώστε.
Τα μέρη χαρακτηρίζουν τα χονδροειδή νήματα.