-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
ISO10642 10.9 Εξάγωνη υποδοχή Countersunk Head Cap Screws Black Oxide
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | XGFH |
Πιστοποίηση | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Αριθμό μοντέλου | ISO 10642 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 100Pcs |
Τιμή | 0.01-2.5usd/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 25kg ανά το κιβώτιο και έπειτα παλέτα άνθρακα. |
Χρόνος παράδοσης | 3-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 100000pcs το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠρότυπο | DINISO10642 | όνομα | Εξάγωνη υποδοχή Countersunk Head Cap Screws |
---|---|---|---|
Υλικό | Κραματοποιημένος χάλυβας 40Cr | Βαθμός | Κλάση 10.9 |
Φινίρισμα | Μαύρο Οξείδιο | Οδηγώ | Hex Socket |
Νήμα | Πλήρες νήμα | Τύπος κεφαλής | Βυθισμένο κεφάλι |
Τύπος νήματος | Τραχύς | Κωδικός HS | 731815,9000 |
Επισημαίνω | Μπουλόνια υψηλής αντοχής Μαύρο οξείδιο,ISO10642 Μπουλόνια υψηλής αντοχής,Μπουλόνια υψηλής αντοχής με κουκούλα κεφαλής |
Περιγραφή προϊόντος:
Πρότυπο ISO10642 Εξάγωνο Socket Countersunk Head Cap Screws κατασκευασμένο από κράμα χάλυβα Υλικό 40Cr, αυτές οι βίδες είναι βίδες με μπουλόνια υψηλής αντοχής.
Είναι λοξά κάτω από το κεφάλι για να κάθονται στο ίδιο επίπεδο μέσα σε βυθισμένες τρύπες.
Το μήκος μετριέται από την κορυφή του κεφαλιού.
Επιφανειακή επεξεργασία:
Μαύρο Οξείδιο
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αυτό το πρότυπο καθορίζει βίδες κεφαλής κεφαλής με εξάγωνη υποδοχή, κατηγορίας Α, με μετρικό σπείρωμα βιδών ISO από μέγεθος M3 έως και μέγεθος M24.
Η κατηγορία ακινήτου είναι κατηγορία 10,9.
Σχέδιο προϊόντος:
Βίδες με κάλυμμα κεφαλής με εξάγωνη υποδοχή | |||||||||||||
ISO10642 & DIN 7991-1986 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | ελάχ | Μέγιστη | ελάχ | Μέγιστη | Μέγιστη | ελάχ | Μέγιστη | ελάχ | Μέγιστη | ||
Μ3 | 0,5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0,95 | 1.2 |
Μ4 | 0,7 | 14 | / | / | 7,64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1,55 | 1.8 |
Μ5 | 0,8 | 16 | / | / | 9,64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
Μ6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5,82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
Μ8 | 1,25 | 22 | 28 | / | 15,57 | 16 | 7,78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
Μ10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9,78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
Μ12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
Μ14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13,73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
Μ16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29,48 | 30 | 15,73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
Μ18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32,38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
Μ20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35,38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
Μ22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35,38 | 36 | 21,67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
Μ24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38,38 | 39 | 23,67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9,87 | 10.3 |
Εργαστήριο Παραγωγής:
Αποθήκη προϊόντος: