-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
Κραμάτων υψηλής αντοχής μπουλόνια DIN 912 οξειδίων χάλυβα μαύρα επικεφαλής βίδες υποδοχών ΚΑΠ δεκαεξαδικού
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | XGFH |
Πιστοποίηση | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Αριθμό μοντέλου | DIN912 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 100PCS |
Τιμή | 0.01-2.5usd/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 25kg ανά το κιβώτιο και έπειτα παλέτα άνθρακα. |
Χρόνος παράδοσης | 5-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 100000pcs το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠρότυπα | DIN912 | Όνομα | Επικεφαλής βίδες υποδοχών ΚΑΠ δεκαεξαδικού |
---|---|---|---|
Υλικό | Χάλυβας κραμάτων | Βαθμός | Κατηγορία 12,9 |
Τελειώστε | Μαύρο οξείδιο | Οδηγώ | Υποδοχή δεκαεξαδικού |
Νήμα | Πλήρες νήμα και μισό νήμα | Επικεφαλής τύπος | Κεφάλι ΚΑΠ |
Τύπος νημάτων | Χονδροειδής | Κώδικας HS | 731815.9000 |
Επισημαίνω | Μαύρο xianggu μπουλονιών οξειδίων υψηλής αντοχής,Υψηλής αντοχής xianggu μπουλονιών DIN 912,Επικεφαλής βίδες υποδοχών ΚΑΠ δεκαεξαδικού |
Περιγραφή προϊόντων
Επικεφαλής βίδες υποδοχών χάλυβα κραμάτων
Με μια εκτατή δύναμη 170.000 PSI (1200Mpa), αυτές οι βίδες χάλυβα κραμάτων είναι ισχυρότερες από βαθμολογούν 10,9 βίδες χάλυβα. Το μήκος μετριέται από κάτω από το κεφάλι.
Οι βίδες χάλυβα μαύρος-οξειδίων είναι απαλά αντιδιαβρωτικές στα ξηρά περιβάλλοντα. Οι ψευδάργυρος-καλυμμένες βίδες χάλυβα αντιστέκονται στη διάβρωση στα υγρά περιβάλλοντα. Οι βίδες με ένα μπλε-βαμμένο τέρμα είναι εύκολο να διακριθούν. Οι ψευδάργυρος-νιφάδα-ντυμένες βίδες χάλυβα είναι 20 φορές τόσο αντιδιαβρωτικές όπως ψευδάργυρος-καλυμμένες βίδες και συγκρίσιμες με τις dacromet-ντυμένες βίδες. Οι ψευδάργυρος-αργίλιο-ντυμένες βίδες χάλυβα είναι 40 φορές τόσο αντιδιαβρωτικές όπως ψευδάργυρος-καλυμμένες βίδες και συγκρίσιμες με τις magni-ντυμένες βίδες. Αντιστέκονται 1.000 ώρες του αλατισμένου ψεκασμού ανά ASTM B117.
Τα χονδροειδή νήματα είναι ο βιομηχανικά τυποποιημένος επιλέξτε αυτές τις βίδες εάν δεν ξέρετε την πίσσα ή τα νήματα ανά ίντσα. Τα λεπτά και πρόσθετος-λεπτά νήματα είναι στενά για να αποτρέψουν τη χαλάρωση από τη δόνηση όσο λεπτότερο το νήμα, τόσο καλύτερη η αντίσταση. Δεν είναι συμβατοί με τα χονδροειδή νήματα.
Οι βίδες που συναντούν ASTM A574, ASTM A574M, και ο ISO 898-1 συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις εξέτασης για την υλική ποιότητα. Οι βίδες που συναντούν ASME B18.3, ASME B18.3M, ο ISO 21269, και ο ISO 4762 (στο παρελθόν DIN 912) συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για τα διαστατικά πρότυπα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Ύφος κίνησης | Υποδοχή δεκαεξαδικού |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα βιδών | Επικεφαλής Knurl |
Σύστημα της μέτρησης | Μετρικός |
Κατεύθυνση νημάτων | Δεξής |
Τακτοποίηση νημάτων | Κατηγορία 6g |
Διάστημα νημάτων | Χονδροειδής |
Βαθμός/κατηγορία | 12.9 |
Υλικό | 35CrMo |
Πρότυπα | DIN912, ISO4762 |
Σχέδιο προϊόντων:
Hexagon κεφαληφόροι κοχλίες κεφαλιών υποδοχών | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
![]() |
|||||||||
δ (χιλ.) | Π (χιλ.) | β (χιλ.) | DK (χιλ.) | Κ (χιλ.) | s (χιλ.) | τ (χιλ.) | |||
λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | λ. | |||
M1.4 | 0,3 | 14 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 15 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.6 | 1.52 | 1.56 | 0,7 |
Τετρ.μέτρο | 0,4 | 16 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.52 | 1.56 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 |
Μ3 | 0,5 | 18 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.52 | 2.58 | 1.3 |
M4 | 0,7 | 20 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.02 | 3.08 | 2 |
M5 | 0,8 | 22 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4,095 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10.22 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10 | 8,025 | 8,175 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12 | 10,025 | 10.18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14 | 12,032 | 12.21 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16 | 14,032 | 14.21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18 | 14,032 | 14.21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20 | 17.05 | 17.23 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22 | 17.05 | 17.23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24 | 19,065 | 19.28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27 | 19,065 | 19.28 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30 | 22,065 | 22.28 | 15.5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33 | 24,065 | 24.28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53.54 | 54.46 | 35.38 | 36 | 27,065 | 27.28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42 | 32.08 | 32.33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48 | 36.08 | 36.33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83.46 | 84.54 | 56.26 | 57 | 41.08 | 41.33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64 | 46.08 | 46.33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107.5 | 108.5 | 71.26 | 72 | 55.1 | 55.4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119.5 | 120.5 | 79.26 | 80 | 65.1 | 65.4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134.4 | 135.6 | 89.13 | 90 | 75.1 | 75.4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149.4 | 150.6 | 99.13 | 100 | 85.12 | 85.47 | 60 |
Εργαστήριο παραγωγής:
Αποθήκη εμπορευμάτων προϊόντων: