-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
Βίδες κεφαλής κεφαλής με πλήρες σπείρωμα Ψευδάργυρος κλάσης 12.9 Κραματωμένος χάλυβας
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | XGFH |
Πιστοποίηση | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Αριθμό μοντέλου | DIN912 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 100 τεμ |
Τιμή | 0.01-2.5usd/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 25kg ανά το κιβώτιο και έπειτα παλέτα άνθρακα. |
Χρόνος παράδοσης | 5-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 100000 τμχ το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠρότυπο | DIN912 | όνομα | Βίδες κεφαλής εξάγωνης υποδοχής |
---|---|---|---|
Υλικό | κράμα χάλυβα | Βαθμός | Κλάση 12.9 |
Φινίρισμα | ψευδάργυρο | Οδηγώ | Hex Socket |
Νήμα | Πλήρες νήμα | Τύπος νήματος | Τραχύς |
Κωδικός HS | 731815,9000 | ||
Επισημαίνω | Βίδες κεφαλής υποδοχής Επιψευδαργυρωμένο,12,9 βίδες κάλυμμα υποδοχής από κράμα χάλυβα |
Περιγραφή προϊόντος:
Αυτές οι βίδες με κάλυμμα κεφαλής με πλήρη σπείρωμα Allen είναι συνδετήρες από κράμα χάλυβα κλάσης 12.9 σε ψευδάργυρο.
Η επίστρωση ψευδαργύρου προσφέρει μεγάλη βελτίωση στην προστασία από τα στοιχεία, ενώ εξακολουθεί να παραμένει με μια βίδα ή μπουλόνι βαρέως τύπου 12.9.
Το ανοξείδωτο δεν μπορεί να συγκριθεί ως προς τη δύναμη.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Προδιαγραφές | DIN912/ISO4762 |
Με σπείρωμα | Full Threaded |
Μέγεθος νήματος | Χοντρό (Κανονικό) νήμα |
Τύπος | Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής |
Σύστημα μέτρησης | Μετρικός |
Υλικό | Ψευδάργυρος ατσάλι κατηγορίας 12.9 |
Θεραπευτική αγωγή | Ευθραυστότητα υδρογόνου |
Σχέδιο προϊόντος:
Βίδες καπακιού κεφαλής εξάγωνης υποδοχής | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
![]() |
|||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | |||
ελάχ | Μέγιστη | ελάχ | Μέγιστη | ελάχ | Μέγιστη | ελάχ | |||
Μ1.4 | 0.3 | 14 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 0,6 |
Μ1.6 | 0,35 | 15 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.6 | 1.52 | 1,56 | 0,7 |
Μ2 | 0.4 | 16 | 3.62 | 3,98 | 1,86 | 2 | 1.52 | 1,56 | 1 |
Μ2.5 | 0,45 | 17 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 |
Μ3 | 0,5 | 18 | 5.32 | 5,68 | 2.86 | 3 | 2.52 | 2.58 | 1.3 |
Μ4 | 0,7 | 20 | 6,78 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.02 | 3.08 | 2 |
Μ5 | 0,8 | 22 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4.095 | 2.5 |
Μ6 | 1 | 24 | 9,78 | 10.22 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.14 | 3 |
Μ8 | 1,25/1 | 28 | 12,73 | 13.27 | 7,64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
Μ10 | 1,5/1,25/1 | 32 | 15,73 | 16.27 | 9,64 | 10 | 8.025 | 8.175 | 5 |
Μ12 | 1,75/1,5/1,25 | 36 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12 | 10.025 | 10.18 | 6 |
Μ14 | 2/1,5 | 40 | 20,67 | 21.33 | 13.57 | 14 | 12.032 | 12.21 | 7 |
Μ16 | 2/1,5 | 44 | 23,67 | 24.33 | 15,57 | 16 | 14.032 | 14.21 | 8 |
Μ18 | 2,5/2/1,5 | 48 | 26,67 | 27.33 | 17.57 | 18 | 14.032 | 14.21 | 9 |
Μ20 | 2,5/2/1,5 | 52 | 29,67 | 30.33 | 19.48 | 20 | 17.05 | 17.23 | 10 |
Μ22 | 2,5/2/1,5 | 56 | 32,61 | 33,39 | 21.48 | 22 | 17.05 | 17.23 | 11 |
Μ24 | 3/2 | 60 | 35,61 | 36,39 | 23.48 | 24 | 19.065 | 19.28 | 12 |
Μ27 | 3/2 | 66 | 39,61 | 40,39 | 26.48 | 27 | 19.065 | 19.28 | 13.5 |
Μ30 | 3,5/2 | 72 | 44,61 | 45,39 | 29,48 | 30 | 22.065 | 22.28 | 15.5 |
Μ33 | 3,5/2 | 78 | 49,61 | 50,39 | 32,38 | 33 | 24.065 | 24.28 | 18 |
Μ36 | 4/3 | 84 | 53,54 | 54,46 | 35,38 | 36 | 27.065 | 27.28 | 19 |
Μ42 | 4,5/3 | 96 | 62,54 | 63,46 | 41,38 | 42 | 32.08 | 32,33 | 24 |
Μ48 | 5/3 | 108 | 71,54 | 72,46 | 47,38 | 48 | 36.08 | 36,33 | 28 |
Μ56 | 5,5/4 | 124 | 83,46 | 84,54 | 56,26 | 57 | 41.08 | 41,33 | 34 |
Μ64 | 6/4 | 140 | 95,46 | 96,54 | 63,26 | 64 | 46.08 | 46,33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107,5 | 108,5 | 71,26 | 72 | 55.1 | 55.4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119,5 | 120,5 | 79,26 | 80 | 65.1 | 65.4 | 48 |
Μ90*4 | 6/4 | 192 | 134,4 | 135,6 | 89,13 | 90 | 75.1 | 75.4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149,4 | 150,6 | 99,13 | 100 | 85.12 | 85,47 | 60 |
Εργαστήριο Παραγωγής:
Αποθήκη προϊόντος: