-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
Δακρομέτ Din 25201 Διπλό διπλό αυτοπλέσιμο πλυντήρες σφήνας για αιολική ενέργεια
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | XGFH |
Πιστοποίηση | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Αριθμό μοντέλου | DIN25201 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 10000pcs |
Τιμή | 0.01-0.2usd/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 20-25KG/Carton κιβώτιο και έπειτα παλέτα. |
Χρόνος παράδοσης | 3-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 500000PCS το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
Επισημαίνω | Xianggu κλειδαριών DIN 25201 Nord,xianggu κλειδαριών nord DIN 25201,Διπλό xianggu πλυντηρίων κλειδαριών σφηνών πτυχών μόνο |
Περιγραφή του προϊόντος:
DIN25201 Τελειοποιημένες συσκευές πλύσης δισκίων με διπλό πέλμα Dacromet
DIN25201 Τελειωμένο Dacromet διπλό διπλό αυτο-σκουπίδια πλυντήρια wedge κατασκευασμένα στην Κίνα.
Τα πλυντήρια έχουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν έως και 5 φορές.
Διατίθενται σε μεγέθη νήματος από M3 έως M42 και με διάμετρο από 7 mm έως 63 mm και πληρούν το πρότυπο DIN25201.
Πλεονεκτήματα
Αντιστέκονται στην χαλάρωση που προκαλείται από δονήσεις ή κίνηση·
Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
η λειτουργία δεν χάνεται από τη λίπανση·
θετικό σε χαμηλά και υψηλά επίπεδα προφόρτωσης·
Τα ίδια χαρακτηριστικά θερμοκρασίας με τα τυποποιημένα μπουλόνια ή καρφιά.
Επαναχρησιμοποιείται έως 5 φορές.
Ονομασία των προϊόντων | DIN25201 Τελειοποιημένες συσκευές πλύσης δισκίων με διπλό πέλμα Dacromet |
Κανονισμός: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Υλικό | Ατσάλι άνθρακα:Q235,#45,65MnΑτσάλι ανοξείδωτο:SS304,SS316,SS316L |
Κατηγορία χάλυβα: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Τελεία | Μαύρο οξείδιο, HDG ((Γαλβανισμένο με θερμό βύθισμα), Ζινκωμένο, Dacromet |
Συγγενικά προϊόντα | Σιδεράκια και νάτσες |
Εφαρμογές |
Οι αρθρώσεις αυτές διασφαλίζουν ότι οι βίδες και οι βίδες που υποβάλλονται σε εγκάρσια φορτία, σπασμούς ή δονήσεις δεν χαλαρώνουν.Εάν ο βρόχος ή το καρυδί τείνουν να χαλαρώνουν ανεξάρτητα σε βρόχτες ενώσεις υπό δυναμική πίεσηΤο μπουλόνι ή το καρφί φέρει μαζί του το θετικό πλυντήριο, των οποίων οι κλίση επιφάνειας είναι ευθεία προς τις γωνιακές επιφάνειες του πλυντηρίου. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο μια βρόχτρα προσπαθεί να χαλαρώσει, τόσο πιο σταθερά η κίνηση της σφήνας του πλυντηρίου την προσπάθεια. |
Προϊόντα αποθέματος | Πλυντήριο με μαύρο οξείδιο, ψευδαργύριο και HDG |
Πάρτε δωρεάν δείγματα για τα τυποποιημένα στερεόστρωμα από την Jiangyin XiangGu Hardware Products Co., Ltd. | |
Επικεντρωθείτε στην προμήθεια υψηλής ποιότητας συσσωρευτών. |
Σχέδιο:
Δύο διπλές αυτοπλυντικές μηχανές | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓 προδιαγραφές | d(mm) | dc(mm) | h(mm) | ||||||
Μισό | 英制 | ελάχιστο | μέγιστο | Ονομασία | ελάχιστο | μέγιστο | Ονομασία | ελάχιστο | μέγιστο | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | Επενδύσεις | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | Επενδύσεις | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε εργοστάσιο και OEM είναι διαθέσιμα.
Ε: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Γενικά είναι 2-5 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε αποθέματα, ή είναι 15-30 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε αποθέματα, εξαρτάται από την ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα για δωρεάν χρέωση, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: 30% T/T προκαταβολικά, ισοζύγιο πριν από την αποστολή ή L/C.
Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.