-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
F436 3 ίντσα έξω από το επίπεδο πλυντήριο SAE καλυμμένο ψευδάργυρος AME B18.22.1 διαμέτρων

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xόνομα | Επίπεδα πλυντήρια | Πρότυπα | ANSI/SAME B18.22.1 |
---|---|---|---|
Υλικό | χάλυβας άνθρακα | Τελειώστε | Ψευδάργυρος που καλύπτεται |
Μέγεθος | Εσωτερικό dia. από #6 σε 3» | Σύστημα μέτρησης | Ίντσα |
Επισημαίνω | 3 ίντσα έξω από το επίπεδο πλυντήριο διαμέτρων,f436 επίπεδο πλυντήριο,f436 δομικός ψευδάργυρος της SAE πλυντηρίων που καλύπτεται |
Καλυμμένα πλυντήρια γενικού σκοπού πλυντηρίων επιπέδων χάλυβα της SAE ψευδάργυρος
Σχεδιασμός:
Σαφές πλυντήριο | |||||||||||
ANSI/ASME B18.22.1 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
δ | 类型 | d1 (ich) | συνεχές ρεύμα (ich) | χ (ich) | |||||||
Nom | λ. | ανώτατος | Nom | λ. | ανώτατος | Nom | λ. | ανώτατος | |||
6# | 0,138 | / | 0,156 | 0,151 | 0,164 | 0,375 | 0,37 | 0,39 | 0,049 | 0,036 | 0,065 |
8# | 0,164 | / | 0,188 | 0,183 | 0,196 | 0,438 | 0,433 | 0,453 | 0,049 | 0,036 | 0,065 |
10# | 0,19 | / | 0,219 | 0,214 | 0,227 | 0,5 | 0,495 | 0,515 | 0,049 | 0,036 | 0,065 |
3/16 | 0,1875 | / | 0,25 | 0,245 | 0,265 | 0,562 | 0,557 | 0,577 | 0,049 | 0,036 | 0,065 |
12# | 0,216 | / | 0,25 | 0,245 | 0,265 | 0,562 | 0,557 | 0,577 | 0,065 | 0,051 | 0,08 |
1/4 | 0,25 | Ν | 0,281 | 0,276 | 0,296 | 0,625 | 0,62 | 0,64 | 0,065 | 0,051 | 0,08 |
W | 0,312 | 0,307 | 0,327 | 0,734 | 0,727 | 0,749 | 0,065 | 0,051 | 0,08 | ||
5/16 | 0,3125 | Ν | 0,344 | 0,339 | 0,359 | 0,688 | 0,681 | 0,703 | 0,065 | 0,051 | 0,08 |
W | 0,375 | 0,37 | 0,39 | 0,875 | 0,868 | 0,905 | 0,083 | 0,065 | 0,104 | ||
3/8 | 0,375 | Ν | 0,406 | 0,401 | 0,421 | 0,812 | 0,805 | 0,827 | 0,065 | 0,051 | 0,08 |
W | 0,438 | 0,433 | 0,453 | 1 | 0,933 | 1.03 | 0,083 | 0,064 | 0,104 | ||
7/16 | 0,4375 | Ν | 0,469 | 0,464 | 0,484 | 0,922 | 0,915 | 0,937 | 0,065 | 0,051 | 0,08 |
W | 0,5 | 0,495 | 0,515 | 1.25 | 1,243 | 1.28 | 0,083 | 0,064 | 0,104 | ||
1/2 | 0,5 | Ν | 0,531 | 0,526 | 0,546 | 1,062 | 1,055 | 1,092 | 0,095 | 0,074 | 0,121 |
W | 0,562 | 0,557 | 0,577 | 1,375 | 1,368 | 1,405 | 0,109 | 0,086 | 0,132 | ||
9/16 | 0,5625 | Ν | 0,594 | 0,589 | 0,609 | 1,156 | 1,149 | 1,186 | 0,095 | 0,074 | 0,121 |
W | 0,625 | 0,62 | 0,64 | 1,469 | 1,462 | 1,499 | 0,109 | 0,086 | 0,132 | ||
5/8 | 0,625 | Ν | 0,656 | 0,649 | 0,686 | 1,312 | 1,305 | 1,342 | 0,095 | 0,074 | 0,121 |
W | 0,688 | 0,681 | 0,718 | 1.75 | 1,743 | 1.78 | 0,134 | 0,108 | 0,16 | ||
3/4 | 0,75 | Ν | 0,812 | 0,805 | 0,842 | 1,469 | 1,462 | 1,499 | 0,134 | 0,108 | 0,16 |
W | 0,812 | 0,805 | 0,842 | 2 | 1,993 | 2.03 | 0,148 | 0,122 | 0,177 | ||
7/8 | 0,875 | Ν | 0,938 | 0,931 | 0,968 | 1.75 | 1,743 | 1.78 | 0,134 | 0,108 | 0,16 |
W | 0,938 | 0,931 | 0,968 | 2.25 | 2,243 | 2.28 | 0,165 | 0,136 | 0,192 | ||
1 | 1 | Ν | 1,062 | 1,055 | 1,092 | 2 | 1,993 | 2.03 | 0,134 | 0,108 | 0,16 |
W | 1,062 | 1,055 | 1,092 | 2.5 | 2,493 | 2.53 | 0,165 | 0,136 | 0,192 | ||
1-1/8 | 1,125 | Ν | 1.25 | 1,243 | 1.28 | 2.25 | 2,243 | 2.28 | 0,134 | 0,108 | 0,16 |
W | 1.25 | 1,243 | 1.28 | 2.75 | 2,743 | 2.78 | 0,165 | 0,136 | 0,192 | ||
1-1/4 | 1.25 | Ν | 1,375 | 1,368 | 1,405 | 2.5 | 2,493 | 2.53 | 0,165 | 0,136 | 0,192 |
W | 1,375 | 1,368 | 1,405 | 3 | 2,993 | 3.03 | 0,165 | 0,136 | 0,192 | ||
1-3/8 | 1,375 | Ν | 1.5 | 1,493 | 1.53 | 2.75 | 2,743 | 2.78 | 0,165 | 0,136 | 0,192 |
W | 1.5 | 1.49 | 1,545 | 3.25 | 3.24 | 3,295 | 0,18 | 0,153 | 0,213 | ||
1-1/2 | 1.5 | Ν | 1,625 | 1,618 | 1,655 | 3 | 2,993 | 3.03 | 0,165 | 0,136 | 0,192 |
W | 1,625 | 1,615 | 1.67 | 3.5 | 3.49 | 3,545 | 0,18 | 0,153 | 0,213 | ||
1-5/8 | 1,625 | / | 1.75 | 1.74 | 1,795 | 3.75 | 3.74 | 3,795 | 0,18 | 0,153 | 0,213 |
1-3/4 | 1.75 | / | 1,875 | 1,865 | 1.92 | 4 | 3.99 | 4,045 | 0,18 | 0,153 | 0,213 |
1-7/8 | 1,875 | / | 2 | 1.99 | 2,045 | 4.25 | 4.24 | 4,295 | 0,18 | 0,153 | 0,213 |
2 | 2 | / | 2,125 | 2,115 | 2.17 | 4.5 | 4.49 | 4,545 | 0,18 | 0,153 | 0,213 |
2-1/4 | 2.25 | / | 2,375 | 2,365 | 2.42 | 4.75 | 4.74 | 4,795 | 0,22 | 0,193 | 0,248 |
2-1/2 | 2.5 | / | 2,625 | 2,615 | 2.67 | 5 | 4.99 | 5,045 | 0,238 | 0,21 | 0,28 |
2-3/4 | 2.75 | / | 2,875 | 2,865 | 2.94 | 5.25 | 5.24 | 5,315 | 0,259 | 0,228 | 0,31 |
3 | 3 | / | 3,125 | 3,115 | 3.19 | 5.5 | 5.49 | 5,565 | 0,284 | 0,249 | 0,327 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τα πλυντήρια της SAE έχουν γενικά μια μικρότερα ταυτότητα και ένα OD από τα πλυντήρια USS.
Παρόμοιος με ένα πλυντήριο USS, αλλά με τις εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους ελαφρώς μικρότερες. Οι περισσότεροι αλλά όχι όλοι
Τα πλυντήρια της SAE παράγονται από τα λεπτύτερα υλικά έναντι των πλυντηρίων USS.
Αυτά τα επίπεδα πλυντήρια γενικής χρήσης τοποθετούνται κάτω από το κεφάλι ενός μπουλονιού ή ενός καρυδιού προκειμένου να παρασχεθεί μια ομαλή επιφάνεια ρουλεμάν και να διανεμηθεί το φορτίο συνδέσμων πέρα από μια ευρύτερη περιοχή.
Το ψευδάργυρος-καλυμμένο, κίτρινος-χρωμικό άλας ψευδάργυρου που καλύπτεται, και που καλύπτεται χρώμιο πλυντήρια χάλυβα είναι αντιδιαβρωτικό στα υγρά περιβάλλοντα.
Τα πλυντήρια επιπέδων χάλυβα γενικού σκοπού χρησιμοποιούνται πρώτιστα κάθε μέρα στις εφαρμογές και χρησιμοποιούνται στα ξηρά περιβάλλοντα.