-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
DIN 127B μπλε άσπρα καλυμμένα ψευδάργυρος χάλυβα πλυντήρια κλειδαριών πλυντηρίων μετρικά διασπασμένα

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xόνομα | Πλυντήρια άνοιξη | Πρότυπα | DIN127B |
---|---|---|---|
Υλικό | 65Mn | Τελειώστε | Μπλε άσπρος ψευδάργυρος |
Μέγεθος | 3100mm | Πάχος επιστρώματος | 3-5μ |
Τύπος πλυντηρίων | Διασπασμένη κλειδαριά | Σκληρότητα | HRC44 |
Σύστημα της μέτρησης | Μετρικός | RoHS | RoHS 3 υποχωρητικό |
Επισημαίνω | DIN 127B,καλυμμένα ψευδάργυρος πλυντήρια χάλυβα,Μετρικά διασπασμένα πλυντήρια κλειδαριών |
DIN127B καλυμμένα ψευδάργυρος ανοίξεων πλυντηρίων χάλυβα κλειδαριών πλυντήρια κλειδαριών πλυντηρίων μετρικά διασπασμένα
Σχεδιασμός:
Πλυντήριο κλειδαριών άνοιξη | |||||||||||
DIN 127 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
δ | δ (χιλ.) | β (χιλ.) | χ (χιλ.) | Χ (χιλ.) | Κ (χιλ.) | ||||||
λ. | ανώτατος | Nom | λ. | ανώτατος | Nom | λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | ||
φ3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1.9 | 2.1 | 0,15 |
φ3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1.9 | 2.2 | 0,15 |
φ4 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0,9 | 0,8 | 1 | 2.1 | 2.5 | 0,15 |
φ5 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 0,15 |
φ6 | 6.1 | 6.5 | 2.5 | 2.35 | 2.65 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 0,2 |
φ7 | 7.1 | 7.5 | 2.5 | 2.35 | 2.65 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 0,2 |
φ8 | 8.1 | 8.5 | 3 | 2.85 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.1 | 4.6 | 5.4 | 0,3 |
φ10 | 10.2 | 10.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.05 | 2.35 | 5 | 5.9 | 0,3 |
φ12 | 12.2 | 12.7 | 4 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 2.35 | 2.65 | 5.8 | 6.8 | 0,4 |
φ14 | 14.2 | 14.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3 | 2.85 | 3.15 | 6.8 | 8 | 0,4 |
φ16 | 16.2 | 17 | 5 | 4.8 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 7.8 | 9.2 | 0,4 |
φ18 | 18.2 | 19 | 5 | 4.8 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 7.8 | 9.2 | 0,4 |
φ20 | 20.2 | 21.2 | 6 | 5.8 | 6.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 8.8 | 10.4 | 0,4 |
φ22 | 22.5 | 23.5 | 6 | 5.8 | 6.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 8.8 | 10.4 | 0,4 |
φ24 | 24.5 | 25.5 | 7 | 6.75 | 7.25 | 5 | 4.8 | 5.2 | 11 | 13 | 0,5 |
φ27 | 27.5 | 28.5 | 7 | 6.75 | 7.25 | 5 | 4.8 | 5.2 | 11 | 13 | 0,5 |
φ30 | 30.5 | 31.7 | 8 | 7.75 | 8.25 | 6 | 5.8 | 6.2 | 13.6 | 16.1 | 0,8 |
φ36 | 36.5 | 37.7 | 10 | 9.75 | 10.25 | 6 | 5.8 | 6.2 | 13.6 | 16.1 | 0,8 |
φ39 | 39.5 | 40.7 | 10 | 9.75 | 10.25 | 6 | 5.8 | 6.2 | 13.6 | 16.1 | 0,8 |
φ42 | 42.5 | 43.7 | 12 | 11.75 | 12.25 | 7 | 6.75 | 7.25 | 15.6 | 18.4 | 0,8 |
φ45 | 45.5 | 46.7 | 12 | 11.75 | 12.25 | 7 | 6.75 | 7.25 | 15.6 | 18.4 | 0,8 |
φ48 | 49 | 50.5 | 12 | 11.75 | 12.25 | 7 | 6.75 | 7.25 | 15.6 | 18.4 | 0,8 |
φ52 | 53 | 54.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ56 | 57 | 58.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ60 | 61 | 62.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ64 | 65 | 66.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ68 | 69 | 70.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ72 | 73 | 74.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ80 | 81 | 82.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ90 | 91 | 92.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
φ100 | 101 | 102.5 | 14 | 13.75 | 14.25 | 8 | 7.75 | 8.25 | 18 | 21.2 | 1 |
Τα πλυντήρια ανοίξεων ψευδάργυρου είναι λεπτές σπείρες με μια τρύπα στη μέση που χρησιμοποιείται κανονικά ως συσκευή καρύδι-κλεισίματος.
Το επίστρωμα ψευδάργυρου είναι κατάλληλο για τις περισσότερες εσωτερικές εφαρμογές.
Δεδομένου ότι σφίγγετε ένα μπουλόνι, αυτά τα μετρικά πλυντήρια ισιώνουν για να προσθέσουν την ένταση στην περασμένη κλωστή ένωση και να αποτρέψουν τη χαλάρωση από τη δόνηση μικρών ποσών. Όλα αυτά τα πλυντήρια ανταποκρίνονται σε πρότυπα DIN ή ASME για τις διασπασμένες διαστάσεις πλυντηρίων κλειδαριών.
Τα τυποποιημένα διασπασμένα πλυντήρια κλειδαριών έχουν έναν αριστερό έλικα, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε μόνο να τα χρησιμοποιήσετε με τα μπουλόνια που έχουν τα δεξιά νήματα για να αποτρέψουν τη δεξιόστροφη περιστροφή από τη δόνηση. Όταν σφίγγονται, οι ανώμαλες διασπασμένες άκρες τους δαγκώνουν στα μη σκληρυνθε'ντα καρύδια - και - μπουλόνια για μια σφιχτότερη λαβή από τα καμμμένα ή πλυντήρια κυμάτων, αλλά μόνο για τις εφαρμογές με τη δεξιόστροφη περιστροφή. Τα πλυντήρια, τα καρύδια, και τα μπουλόνια θα παραμορφωθούν όταν, έτσι κανένα από τα δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην χρησιμοποιήστε αυτά τα πλυντήρια στις επιφάνειες.
Χρήση ψευδάργυρος-που καλύπτονται και κίτρινα ψευδάργυρος-καλυμμένα πλυντήρια χάλυβα στα συνήθως ξηρά περιβάλλοντα. Η επένδυση ψευδάργυρου προσφέρει την προσωρινή προστασία σκουριάς, αλλά μόλις φορέσει μακριά ο χάλυβας θα οξυδώσει. Όλα αυτά τα πλυντήρια είναι ισχυρότερα και περισσότερη ένδυση - ανθεκτική από το ανοξείδωτο.