-
Μπουλόνια καρυδιών βιδών ανοξείδωτου
-
Υψηλής αντοχής μπουλόνια
-
Καλυμμένα ψευδάργυρος μπουλόνια και καρύδια
-
Μόνες τρυπώντας βίδες
-
Καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου
-
Σύνδεσμοι αιολικής ενέργειας
-
Σύνδεσμοι ηλιακού πλαισίου
-
Αυτοκίνητος σύνδεσμος
-
Νάυλον locknuts ενθέτων
-
Πλυντήριο επιπέδων χάλυβα
-
Περασμένη κλωστή στήριγμα ράβδος
-
Καρύδια φλαντζών χάλυβα άνθρακα
-
Βίδες μηχανών χάλυβα
-
Πλυντήρια χάλυβα άνοιξη
-
Καρφιά και καρφίτσες
Φρεζαρισμένες βίδες M5 M4x12mm μηχανών Phillips ανοξείδωτο γύρω από τις επικεφαλής βίδες
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | XGFH |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | GB818-85 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 100PCS |
| Τιμή | USD0.001-0.1/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Όγκος στο κιβώτιο πλαστικών τσαντών και χαρτοκιβωτίων, και έπειτα παλέτα. |
| Χρόνος παράδοσης | 3-20 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | 500000PCS το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Πρότυπα | GB818-85 | Βαθμός | 4.8 |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Ήπιος χάλυβας | Επεξεργασία επιφάνειας | Μπλε άσπρος ψευδάργυρος 48h |
| Τύπος κίνησης | PHILLIPS | Επικεφαλής τύπος | Παν κεφάλι |
| Κατεύθυνση νημάτων | Δεξής | Ανοχή νημάτων | 6H/6G |
| Επισημαίνω | φρεζαρισμένες ανοξείδωτο βίδες μηχανών,στρογγυλή επικεφαλής βίδα 4x12mm,M6 m4 γύρω από τις επικεφαλής βίδες |
||
Αυτές οι παν επικεφαλής βίδες χάλυβα είναι ντυμένες για την αντίσταση διάβρωσης.
Το μήκος μετριέται από κάτω από το κεφάλι.
Ψευδάργυρος-καλυμμένος οι βίδες χάλυβα αντιστέκονται στη διάβρωση στα υγρά περιβάλλοντα.
| Τοποθετημένες σταυρός παν επικεφαλής βίδες | |||||||
| Gb/t818-2000 | |||||||
| δ (χιλ.) | Π (χιλ.) | β (χιλ.) | DK (χιλ.) | Κ (χιλ.) | Τοποθέτησε το αριθ. | ||
| λ. | λ. | ανώτατος | λ. | ανώτατος | |||
| M1.6 | 0,35 | 25 | 2.9 | 3.2 | 1.16 | 1.3 | 0 |
| Τετρ.μέτρο | 0,4 | 25 | 3.7 | 4 | 1.46 | 1.6 | |
| M2.5 | 0,45 | 25 | 4.7 | 5 | 1.96 | 2.1 | 1 |
| Μ3 | 0,5 | 25 | 5.3 | 5.6 | 2.26 | 2.4 | |
| M3.5 | 0,6 | 38 | 6.64 | 7 | 2.46 | 2.6 | 2 |
| M4 | 0,7 | 38 | 7.64 | 8 | 2.92 | 3.1 | |
| M5 | 0,8 | 38 | 9.14 | 9.5 | 3.52 | 3.7 | |
| M6 | 1 | 38 | 11.57 | 12 | 4.3 | 4.6 | 3 |
| M8 | 1.25 | 38 | 15.57 | 16 | 5.7 | 6 | 4 |
| M10 | 1.5 | 38 | 19.48 | 20 | 7.14 | 7.5 | |
![]()
![]()
![]()

